Combine your legacy & modern solutions using plug-n-play simplicity
The Nodegrid Serial Console S Series makes it easy to control your mixed environments.
Whether you’re using legacy or Cisco-like pin-out devices, the S Series seamlessly blends in and keeps you connected to your solutions. Take advantage of auto-sensing ports, USB connectivity, and software development kit that give you custom control of any environment.
Why S Series?
The NSC S Series lets you easily take control of your environment. For legacy, modern, and mixed builds, connect your S Series console for the flexibility to manage all your serial, USB, & network devices. It’s the only 1U console to bring you automatic control of any environment, with built-in customization capabilities that free you from vendor lock-in.
With auto-sensing ports you can use the S Series Console Servers within any environment whether using straight through cables or with legacy adapters.
- Auto Switching (Cisco or Legacy Pin-out)
- 16/32/48 Serial Ports
- Additional USB ports
- Upgradable CPU and RAM
- Single AC, Dual AC and Dual DC
Get Automatic Convenience
Deploy in any environment
Whether you’ve got legacy or modern appliances, the S Series gives you up to 48 serial ports and 12 USB ports. You get a flexible serial console that doesn’t make you compromise.
Do away with vendor lock-in
The S Series comes with Nodegrid OS and an easy-to-use software development kit. Create unique solutions, deploy third-party apps, & get an environment that’s tailored to you.
Available Port Configurations
Image | SKU | Description |
---|---|---|
NSC-T16S-STND-SAC-X | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T16S-STND-SAC-X-SFP | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T16S-STND-DAC-X | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T16S-STND-DAC-X-SFP | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T16S-STND-DDC-X | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T16S-STND-DDC-X-SFP | NSC 16-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber |
* NOTE – Replace “X” with F or B for fan configuration:
F – Front to Back (Air In)
B – Back to Front (Air Out)
Image | SKU | Description |
---|---|---|
NSC-T32S-STND-SAC-X | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T32S-STND-SAC-X-SFP | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T32S-STND-DAC-X | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T32S-STND-DAC-X-SFP | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T32S-STND-DDC-X | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T32S-STND-DDC-X-SFP | NSC 32-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber |
* NOTE – Replace “X” with F or B for fan configuration:
F – Front to Back (Air In)
B – Back to Front (Air Out)
Image | SKU | Description |
---|---|---|
NSC-T48S-STND-SAC-X | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T48S-STND-SAC-X-SFP | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Single AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T48S-STND-DAC-X | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T48S-STND-DAC-X-SFP | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Dual AC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber | |
NSC-T48S-STND-DDC-X | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD | |
NSC-T48S-STND-DDC-X-SFP | NSC 48-port unit, Auto-Switching pinout, Dual DC power supply, 2-Cores, 4GB RAM, 32GB SSD, SFP Fiber |
* NOTE – Replace “X” with F or B for fan configuration:
F – Front to Back (Air In)
B – Back to Front (Air Out)
Take charge with the best serial console
Set up a demo today, and see how the Nodegrid Serial Console S Series gives you seamless control of your mixed infrastructure solutions.
How does $500 off sound?
Trade in your serial consoles or other appliances for up to $500 off your Nodegrid device purchase.